T-shirt Gris | Unisexe | | 100% coton peigné
T-shirt Gris | Unisexe | | 100% coton peigné
Impossible de charger la disponibilité du retrait
- Fabriqué de manière durable
- Livraison fiable avec suivi
- Retours gratuits et faciles ✅
Quand mon fils a porté son t-shirt AUTISM POWER, quelque chose s’est passé. En voyant son t-shirt, le regard des gens a changé: il n'y avait pas de pitié, pas de malaise, mais de la compréhension et de la bienveillance. J'ai compris que ce slogan pouvait changer les interactions et les rendre plus faciles, et je n'ai plus à expliquer: le t-shirt le fait pour moi, et ça fait du bien!
- Confectionné en coton de haute qualité pour une sensation douce et respirante
- Disponible en plusieurs coloris : Noir profond, Blanc, Bleu clair, Bleu marine français et Bleu royal
- Col rond classique et manches courtes
- Coutures durables pour un vêtement résistant et qui dure dans le temps
Composition : 100 % coton peigné filé à l’anneau ; pour le coloris Gris clair chiné : 93 % coton, 7 % viscose.
Size guide
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longeur (cm) | 68 | 71 | 73 | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 | 88 |
| B) Largeur (cm) | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
| B) Moitié poitrine (cm) | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longeur (inches) | 26.8 | 28 | 28.7 | 29.9 | 30.7 | 31.9 | 32.7 | 33.9 | 34.6 |
| B) Largeur (inches) | 32.3 | 36.2 | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 63.8 |
| B) Moitié poitrine (inches) | 16.1 | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Général : Ce t-shirt polyvalent et éco-responsable est parfait pour un usage quotidien.
Lavage : Laver en machine à l’eau froide avec des couleurs similaires pour préserver la qualité et l’éclat du tissu.
Séchage : Sécher en machine à basse température ou à l’air libre pour éviter le rétrécissement et conserver la forme du t-shirt.
Rangement : Conserver dans un endroit frais et sec pour garder le t-shirt frais et prêt à porter.
Size guide
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 68 | 71 | 73 | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 | 88 |
| B) Width (cm) | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
| B) Half Chest (cm) | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (inches) | 26.8 | 28 | 28.7 | 29.9 | 30.7 | 31.9 | 32.7 | 33.9 | 34.6 |
| B) Width (inches) | 32.3 | 36.2 | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 63.8 |
| B) Half Chest (inches) | 16.1 | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Care Instructions
| General | This shirt is a versatile, eco-conscious t-shirt perfect for everyday wear. |
| Wash | Machine wash cold with similar colors to maintain the quality and vibrancy of the fabric. |
| Dry | Tumble dry on low heat or hang to dry to prevent shrinking and maintain the T-shirt's shape. |
| Store | Store in a cool, dry place to keep the T-shirt fresh and ready to wear. |

Le droit à la différence.
Ce sont les différences qui donnent des couleurs différentes au monde.